参数名 | 参数值 |
---|---|
外观 | 海螺 |
传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2560×1440 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 30m(暖光) |
补光灯 | 2颗(暖光灯) |
调整角度 |
水平:0°~360° 垂直:0°~78° 旋转:0°~360° |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
镜头焦距 | 6mm |
镜头光圈 | F1.6 |
视场角 | 水平49.0°×垂直27.0°×对角56.0° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 3.1m |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264B;MJPEG |
智能编码 |
H.264:支持 H.265:支持 |
视频帧率 |
50Hz:主码流(2560×1440@25fps),辅码流(704×576@25fps) 60Hz:主码流(2560×1440@25fps),辅码流(704×480@25fps) 主码流(2304×1296@30fps),辅码流(704×480@30fps) |
视频码率 |
H.264:32Kbps ~ 6144Kbps H.265:12Kbps ~ 6144Kbps |
日夜转换 | 电子彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 手动/自动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2560×1440) |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2560×1440分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
内置MIC | 支持 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC |
音频采样率 | 8KHz/16KHz |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;场景变更;音频异常侦测;电压检测 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;组播 |
接入标准 | ONVIF(Profile S);GB/T28181;CGI;乐橙 |
预览最大用户数 | 20个 |
存储功能 | 乐橙云;FTP |
浏览器 | 支持IE:IE11以下版本 支持谷歌:42以下版本 支持火狐:48.0.2以下版本 支持苹果:11.1.1以下版本 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 |
录像模式 |
手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 视频检测 > 定时 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制 |
星光 | 支持 |
工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:1.6W(DC12V);1.9W(POE) 最大功耗(H.265,最高分辨率,最大码流,开宽动态,白光灯最亮):5.5W(DC12V);6.3W(POE) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 96.1mm×Φ110mm |
包装尺寸 | 156mm×156mm×137mm(长×宽×高) |
净重 | 330g |
毛重 | 470g |
安装方式 | 壁装;顶装;柱装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |